Produs nereturnabil:
Produse marca Apple ale caror software a fost activat.
CADOU : Folie Sticla si Husa Silicon
Detalii tehnice | ||
---|---|---|
General | Smartphone | Da |
Model | iPhone 7 Plus | |
Dual SIM | Nu | |
Tastatura QWERTY | Nu | |
Retea | Retea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Retea 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
Retea 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 27(800), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
Tip SIM | Nano-Sim | |
Ecran | Tip ecran | LED-backlit IPS LCD |
Touchscreen | Da | |
Diagonala (inch) | 5.5 | |
Rezolutie maxima (px) | 1080 x 1920 | |
Numar culori | 16M | |
Protectie | Ion-strengthened glass, oleophobic coating | |
Procesor | Chipset Procesor | Apple A10 Fusion |
Frecventa (MHz) | 2230 | |
Numar nuclee | 4 (Quad-Core) | |
Memorie | Istoric apeluri | Da |
Memorie RAM | 3072 MB | |
Agenda | Da | |
Memorie Flash | 256GB | |
Card / Tip | Nu | |
Foto/Video | Camera | Da |
Camera Fata (MP) | 7 | |
Camera Spate (MP) | 12 Dual | |
Blitz Camera Spate | Da, quad-LED (dual tone) | |
Blitz Camera Fata | Nu | |
Inregistrare video | Da | |
Rezolutie inregistrare video | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps | |
Caracteristici camera | Camera fata: f/2.2, 1080p@30fps, 720p@240fps, face detection, HDR, panorama Camera spate: (f/1.8, 28mm & f/2.8, 56mm), phase detection autofocus, 2x optical zoom, OIS, Geo-tagging, simultaneous 4K video and 8MP image recording, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) |
|
Audio | MP3 | Da |
Vibratii | Da | |
Boxe | Stereo | |
Transmisie date | HSDPA | 42.2 MB/s |
HSUPA | 5.76 Mbps | |
LTE | Cat9 450/50 | |
3G | Da | |
4G | Da | |
4G LTE Banda 38 (2600) | Da | |
Wi-Fi | Da | |
Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
Wi-Fi Hotspot | Da | |
Dual band | Da | |
Bluetooth | Da | |
Versiune Bluetooth | v4.2, A2DP, LE | |
Infrarosu | Nu | |
USB | Lightning v2.0 | |
NFC | Da | |
Facilitati | Sistem de operare | iOS |
Versiune Sistem de operare | 10 | |
Rezistent la apa si praf | Da | |
Mesagerie | SMS, MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML5 (Safari) | |
Radio FM | Nu | |
GPS | Suport A-GPS si GLONASS | |
Speciale | Senzor deblocare prin amprenta 3D Touch Display |
|
Acumulator | Tip | Lithium Ion |
Durata in regim de convorbire | 3G: Pana la 21 ore | |
Durata in regim de stand-by | 3G: Pana la 384 ore | |
Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 158.2 x 77.9 x 7.3 |
Greutate (grame) | 188 | |
Culoare | Negru |
Postat de Andrei pe 27th Dec 2016
Buna ziua ! Este produsul in stoc momentan ?
--------------------------
ADMIN EDIT
Buna ziua,
Produsul nu este disponibil momentan pe stoc.
Cu stima,
Telefonultau.eu
Postat de Vladx pe 15th Nov 2016
Aveți produsul în depozit ?
--------------------------------------------------------------------------
ADMIN EDIT
Buna ziua,
Momentan produsul nu este disponibil pe stoc.
Cu stima,
TelefonulTau.eu
Postat de Necunoscut pe 15th Nov 2016
Bună seara . Aveți produsul în stoc???
------------------------------------------------------------------------
ADMIN EDIT
Buna ziua,
Momentan produsul nu este disponibil pe stoc.
Cu stima,
TelefonulTau.eu
Postat de Necunoscut pe 29th Sep 2016
Buna ziua, telefonul este in stoc?
-----------------------------------------
ADMIN EDIT
Buna ziua,
Momentan produsul comandat nu este disponibil pe stoc.
Cu stima,