Se incarca...Asteapta...
Specificatii tehnice |
|
|
General |
||
| Retea 2G | GSM 850 / 900 / 1800/ 1900 | |
| Retea 3G |
HSDPA 900 / 2100 | |
| Dimensiuni | 62.8 × 115 × 9.9 mm | |
| Greutate | 112 g | |
Ecran |
Tip | QVGA capacitiv touchscreen, 262k culori |
| Dimensiune | 320 x 240 pixeli, 2.6 inci | |
| Altele | Tastatura QWERTY | |
| G-senzor pentru auto-rotate | ||
Tonuri de apel |
Tip | Polifonic, MP3 |
| Personalizare | Da | |
| Vibratii | Da | |
| Jack | 3.5mm | |
Memorie |
Agenda telefonica | Da |
| Registru apeluri | Da | |
| Memorie interna | 256 MB RAM | |
| Slot card de memorie | microSD ,pana la 16 GB | |
Transfer de date |
GPRS | Da |
| HSCSD | Nu | |
| EDGE | Da | |
| 3G | HSDPA | |
| WLAN | Da | |
| Bluetooth | Da, v2.1 cu A2DP | |
| Port infrarosu | Nu | |
| USB | Da, microUSB v2.0 | |
Camera |
||
| Primara | 3.2 MP , 2080 × 1544 pixeli | |
| Video | Da, @ 30 fps WVGA | |
| Secundara | Nu | |
Functii |
Sistem operare | Android v2.2 (Froyo) |
| Procesor | 528 MHz ARM 11 | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Mesagerie | SMS, MMS, Email, IM | |
| Jocuri | Da | |
| GPS | Da,cu suport A-GPS | |
| Radio | Da | |
| Java | Da | |
| Alte functii | Facebook, MySpace, Twitter | |
| MP3, AAC+, AAC | ||
| MPEG-4, H.263, H.264 | ||
Acumulator |
Tip | Baterie standard, Li-Ion 1200 mAh |
Postat de Necunoscut pe 12th Dec 2011
Nu se specifica nici pe site-ul Huawei!
Tinand cont de baterie, sistemul de operare si display, probabil intre 1 si 2 zile.
Postat de Aurelian pe 1st Nov 2011
Va rog frumos sa-mi spuneti si mie cam cate zile tine bateria la acest telefon, la o utilizare medie .
Multumesc.

