Se incarca...Asteapta...
Specificatii tehnice |
|
|
General |
||
| Retea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| Retea 3G |
HSDPA 900 / 2100 | |
| Anul aparitei | 2011,Iulie | |
| Dimensiuni | 110 x 56.5 x 11.2 mm | |
| Greutate | 104 g | |
Ecran |
Tip | TFT capacitiv touchscreen, 16M culori |
| Dimensiune | 320 x 480 pixeli, 3.2 inci | |
| Altele | Accelerometru senzor pentru auto-rotate | |
| Controale touch-sensitive | ||
Tonuri de apel |
Tip | Polifonic, MP3 |
| Personalizare | Da | |
| Vibratii | Da | |
| Jack | 3.5mm | |
Memorie |
Agenda telefonica | Da |
| Registru apeluri | Da | |
| Memorie interna | 512 MB ROM, 256 MB RAM | |
| Slot card de memorie | microSD ,pana la 32 GB | |
Transfer de date |
GPRS | Da |
| HSCSD | Nu | |
| EDGE | Da | |
| 3G | HSDPA, HSUPA | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Da, v2.1 cu A2DP, EDR | |
| Port infrarosu | Nu | |
| USB | Da, microUSB v2.0 | |
Camera |
||
| Primara | 3.15 MP, 2048x1536 pixeli, autofocus | |
| Video | Da | |
| Secundara | Da | |
Functii |
Sistem operare | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
| Procesor | Qualcomm MSM7227 600 MHz procesor | |
| Browser | HTML | |
| Mesagerie | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Jocuri | Da | |
| GPS | Da | |
| Radio | Da, radio FM | |
| Java | Da | |
| Alte functii | Integrare retele sociale | |
| Google Search, Maps, Gmail, Talk | ||
| MP3/WMA/WAV/eAAC+ | ||
| MP4/WMV/H.263/H.264 | ||
| Organizator | ||
| Editor documente | ||
| Editor foto/video | ||
| Adobe Flash 10.1 | ||
Acumulator |
Tip | Baterie standard, Li-Po 1200 mAh |
| In asteptare | Pana la 300 ore | |
| In vorbire | Pana la 4 ore 10 min | |

