Se incarca...Asteapta...
Specificatii tehnice |
|
|
General |
||
| Retea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| Retea 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
| Anul aparitei | 2011,Iulie | |
| Dimensiuni | 113.5 x 59 x 11.7 mm | |
| Greutate | 122g | |
Ecran |
Tip | TFT capacitiv touchscreen, 256K culori |
| Dimensiune | 320 x 480 pixeli, 3.2 inci | |
| Altele | - Accelerometru senzor pentru auto-rotate - Senzor de proximitate |
|
Tonuri de apel |
Tip | Vibratii,Mp3 |
| Personalizare | Da | |
| Vibratii | Da | |
| Jack | 3,5mm | |
Memorie |
Agenda telefonica | Da |
| Registru apeluri | Da | |
| Memorie interna | 150 MB , 512 MB RAM | |
| Slot card de memorie | microSD pana la 32GB | |
Transfer de date |
GPRS | Da |
| HSCSD | Nu | |
| EDGE | Da | |
| 3G | HSDPA, 3.6Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot, DLNA | |
| Bluetooth | Da, v3.0 cu A2DP | |
| Port infrarosu | Da | |
| USB | Da, microUSB v2.0,HS | |
Camera |
||
| Primara | 3.15 MP, 2048x1536 pixeli, autofocus | |
| Geo-tagging | ||
| Video | Da, VGA@24fps | |
| Secundara | Nu | |
Functii |
Sistem operare | Android OS, v2.3.3 (Gingerbread) |
| Procesor | 800 MHz procesor, Qualcomm MSM7227T chipset | |
| Mesaje | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML | |
| Jocuri | Da | |
| GPS | Da cu A-GPS | |
| Radio | Da,Radio FM | |
| Java | Da | |
| Alte functii | ||
| - Integrare retele sociale - Busola digitala - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk - MP4/H.264/H.263 - MP3/WAV/eAAC+ - Vizualizator documente - Organizator |
||
Acumulator |
Tip | Baterie standard, Li-Ion 1500 mAh |
| In asteptare | ||
| In vorbire | ||

