Se incarca...Asteapta...
Specificatii tehnice |
|
|
General |
||
| Retea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| Retea 3G |
HSDPA 850 / 2100 HSDPA 900 / 2100 |
|
| Anul aparitei | 2011 | |
| Dimensiuni | 112.3 x 46 x 12.3 mm, 56.2 cc | |
| Greutate | 95 g | |
Ecran |
Tip | TFT, 16M culori |
| Dimensiune | 240 x 320 pixeli, 2.2 inci | |
| Altele | ||
Tonuri de apel |
Tip | Polifonic, MP3 |
| Personalizare | Da | |
| Vibratii | Da | |
| Jack | 3,5mm | |
Memorie |
Agenda telefonica | Da |
| Registru apeluri | Da | |
| Memorie interna | 270 MB stocare, 256 MB RAM, 512 MB ROM | |
| Slot card de memorie | microSD ,pana la 32 GB | |
Transfer de date |
GPRS | Da |
| HSCSD | Nu | |
| EDGE | Da |
|
| 3G | HSDPA, HSUPA | |
| WLAN | Nu | |
| Bluetooth | Da, v2.1 cu A2DP, EDR |
|
| Port infrarosu | Nu |
|
| USB | Da, microUSB v2.0 |
|
Camera |
||
| Primara | 5 MP, 2592х1944 pixeli, fixed focus, Blit | |
| Video | Da,VGA@15fps | |
| Secundara | Da,VGA pentru apeluri video | |
Functii |
Sistem operare | Symbian OS v9.3, Series 60 rel. 3.2 |
| Procesor | 600 MHz ARM 11 processor | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Mesagerie | SMS,AMS, MMS, Email, Push Email, IM, RSS | |
| Jocuri | Da | |
| GPS | Da,cu suport A-GPS,OVI Maps 3.0 |
|
| Radio | Da, radio FM | |
| Java | Da | |
| Alte functii | MP4/H.264/H.263 | |
| MP3/WAV/eAAC+/WMA | ||
| Vizualizator documente (Word, Excel, PowerPoint, PDF) | ||
| Editor foto/video |
||
| Organizator |
||
| Facebook, YouTube, hi5, Friendster, MySpace apps | ||
| Flash Lite 3.0 |
||
|
|
||
Acumulator |
Tip | Baterie standard, Li-Ion 1050 mAh (BL-5CT) |
| In asteptare | Pana la 672 ore |
|
| In vorbire | Pana la 11 ore |
|

