Se incarca...Asteapta...
Specificatii tehnice |
|
|
General |
||
| Retea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| Retea 3G |
HSDPA |
|
| Anul aparitei | 2011,Octombrie | |
| Dimensiuni | 115.5 x 59.8 x 11.5 mm | |
| Greutate | 109 g | |
Ecran |
Tip | TFT Capacitive touchscreen, 16M culori |
| Dimensiune | 480 x 800 pixeli, 3.7 inci | |
| Altele | - Multi-touch - Accelerometru senzor pentru auto-rotate - Controale Touch-sensitive - Senzor de proximitate |
|
Tonuri de apel |
Tip | Polifonic, MP3 |
| Personalizare | Da | |
| Vibratii | Da | |
| Jack | 3,5mm | |
Memorie |
Agenda telefonica | Da |
| Registru apeluri | Da | |
| Memorie interna | 512 MB RAM, 2 GB ROM | |
| Slot card de memorie | microSD ,pana la 32 GB | |
Transfer de date |
GPRS | Da |
| HSCSD | Nu | |
| EDGE | Da | |
| 3G | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Da, v3.0,A2DP | |
| Port infrarosu | Nu | |
| USB | Da, v2.0 microUSB | |
Camera |
||
| Primara | 5 MP, 2592х1944 pixeli, autofocus, Blit | |
| Geo-tagging, face detection | ||
| Video | Da,720p@30fps | |
| Secundara | Da,VGA | |
Functii |
Sistem operare | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
| Procesor | 1.4 GHz Scorpion processor, Adreno 205 GPU, Qualcomm MSM8255T Snapdragon | |
| Browser | HTML | |
| Mesagerie | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| Jocuri | Da | |
| GPS | Da,cu suport A-GPS | |
| Radio | Da, radio FM | |
| Java | Da | |
| Alte functii | - Integrare retele sociale - Busola digitala - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 - MP3/WAV/eAAC+ - Organizator - Editor foto/video - Editor documente (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - suport Adobe Flash |
|
Acumulator |
Tip | Baterie standard, Li-Ion 1500 mAh |

