Cod produs: GARGRI22451
Bratara fitness Garmin Vivofit Jr. 2, Silicon, Bratara reglabila, Star Wars, Grey
Cod produs: GARGRI22451
Reducere 150 lei449 lei299 lei
![]() | |
Tracker de activitate pentru copii Rezistenta – Tracker de activitate pentru copii, potrivit pentru inot cu tema Star Wars; – Bratara elastic rezistenta pentru copii dispune de un ecran color personalizabil si o baterie cu durata de viata de peste 1 an; nu necesita reincarcare; – Sincronizeaza cu aplicatia mobila gratuita, care include gestionarea sarcinilor si programeaza instrumentele de alerta pentru parinti; – Copiii avanseaza in aventura lui BB-8’: O poveste Razboiul stelelor, prin indeplinirea obiectivelor de activitate zilnica de 60 de minute; – Urmareste pasii, somnul si 60 de minute de activitate zilnica recomandata. | |
Elegant si rezistent Rezistent si durabil ca un distrugator interstelar, vívofit jr. 2 prezinta un ecran color personalizabil si o bratara confortabila. Copilul dvs. se poate mandri cu recompensele cu Razboiul stelelor si le poate folosi oriunde, de la joaca la fotbal, la baie sau chiar in pat. Bateria inlocuibila de catre utilizator va fi activa timp de peste un an – nu este necesara incarcare. | |
![]() | Avansati in Aventura lui BB-8: o poveste Razboiul stelelor In fiecare zi, copiii descopera noi aventuri in cadrul aplicatiei pe masura ce isi ating obiectivele zilnice de 60 de minute de activitate, care ii inspira sa dea tot ce au mai bun. Cu dvs. pe locul copilotului, micul rebel se alatura lui BB-8 si pilotului Zepha in aventurile de pe planeta Jakku. Cautati piese lipsa in nave abandonate, faceti cunostinta cu regina contrabandistilor, Maz Kanata, si salvati-va prietenul BB-8 cand soarta sa este la rascruce. |
![]() | Asistentul parental personal Parintii utilizeaza aplicatia mobila gratuita pentru a gestiona trackerul de activitate vívofit jr. 2. Din aplicatie, adaugati profiluri pentru mai multi copii pentru a vedea datele privind pasii, somnul, activitatile zilnice si sarcinile atunci cand se sincronizeaza cu dispozitivul dvs. mobil. Invitati intreaga familie sa participe la o intrecere zilnica in etape, atribuiti activitati si sarcini, specificati o valoare a recompensei in monede virtuale si aflati cate monede are fiecare copil. Aceste monede de aplicatie pot fi valorificate de catre cei mici pentru recompense convenite. Totul se controleaza direct din dispozitivul dvs. |
![]() | Recompense, mementouri si responsabilitati. Copiii vor vedea cat de amuzante si profitabile pot fi sarcinile din gospodarie. Cu vívofit jr. 2, parintii atribuie sarcini si programeaza alerte din aplicatia de pe smartphone, iar bratarile copiilor le arata activitatile pe care le au de indeplinit. Acestea pot fi configurate sa se repete saptamanal sau chiar zilnic – perfect pentru copiii care au nevoie de mementouri. Iar pentru adolescentii carora le plac amanarile, programati alertele in aplicatia pentru parinti, pentru ca vívofit jr. 2 sa le aminteasca sa isi termine temele, sa se spele pe dinti etc. Alerta, alaturi de o pictograma, le va reaminti ce au de facut. Apoi, copilul poate porni temporizatorul de activitati de pe dispozitiv, pentru a stii cat timp mai au la dispozitie. |
![]() | Intreceri amicale pe etape Intrecerile amicale se muta pe terenul de joaca si in curte, Intrecerile pe etape Toe-to-Toe permit copiilor sa se sincronizeze cu prietenii din apropiere, pentru a se provoca unii pe altii (intrecere unu la unu) sau chiar pe ei insisi la intreceri pe etape cronometrate. Dupa finalizare, vor vedea numarul total de pasi in timpul intrecerii si vor vedea daca au castigat in fata prietenilor sau si-au batut recordurile personale. Totul se controleaza direct de la incheietura. Descarcati aplicatia Connect IQ pentru a-i provoca pe copii la o intrecere pe etape. Acces la si mai multa distractie Vívofit jr. 2 permite copiilor sa acceseze mai multe stiluri si aventuri in cadrul aplicatiei. Tot ce aveti nevoie este o bratara noua, pentru a deschide o lume complet noua de aventuri. Ce urmeaza? Urmariti activitatile si va angrenati in aventuri din aplicatia galactica cu o bratara cu tema Razboiul stelelor? Sau copilul isi va etala bratara Razbunatorii si va intra in aventuri din aplicatie unde va salva situatia ca un adevarat erou? Totul depinde de copilul dvs. |
CARACTERISTICI GENERALE
Tehnologie | Smart |
CARACTERISTICI GENERALE
Activitate monitorizata | Pasi Calitatea somnului |
Stil | Casual |
Sistem de operare compatibil | Android iOS |
Tip display | MIP |
Material | Silicon Polimer |
Tip senzor | Accelerometru |
Functii | Ceas Alarma Timer Stopwatch Planificator |
Conectivitate | Bluetooth |
Culoare | Gri |
CARACTERISTICI TEHNICE
Rezolutie display | 88 x 88 |
Lungime display | 11 mm |
Latime display | 11 mm |
Tip baterie | Inlocuibila |
Autonomie baterii | Pana la 1 an |
DIMENSIUNI
Circumferinta incheietura | pana la 147 mm |
Greutate | 17.5 g |
Bazat pe 0 păreri
Fii primul care adaugă comentariu pentru Bratara fitness Garmin Vivofit Jr. 2, Silicon, Bratara reglabila, Star Wars, Grey
You must be logged in to post a review.
Întrebările și răspunsurile clienților
Nu există întrebări, fii primul care adresează o întrebare!
De ce să alegi telefonultău.eu?
vezi detalii
vezi detalii
vezi detalii
vezi detalii
Nu există comentarii.