Cod produs: XIANEG7037
Telefon mobil Xiaomi Mi A2 Lite, Dual Sim, 64GB, 4GB RAM, Black

Cod produs: XIANEG7037
Xiaomi Mi A2 Lite
Sistem de operare | Android |
---|
CARACTERISTICI GENERALE
Tip Telefon | Smartphone |
Sloturi Sim | 2 X Nano SIM |
Rezistente la | Nu |
GENERAL
Touchscreen | Capacitiv multi-punct |
Tastatura QWERTY | Nu |
Tip tastatura | Touchscreen |
Frecventa retea | 2G – GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 3G – HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G – LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300 |
Model Procesor | Qualcomm® Snapdragon™ 625 Octa-core |
Frecventa procesor | Pana la 2.0 GHz |
Culoare | Negru |
Dimensiuni (W x H x D mm) | 149.3 x 71.7 x 8.8 mm |
GPS | da, A-GPS, GLONASS, BDS |
Greutate (g) | 178 g |
Sistem de operare | Android One |
Tip SIM | 2 * Nano SIM |
MEMORIE
Tip slot memorie | Da, microSD pana la 256 GB |
Memorie RAM | 4 GB RAM |
Memorie interna | 64 GB, |
AFISAJ
Tip display | IPS LCD capacitive touchscreen |
Rezolutie (pixeli) | 2280 x 1080 px |
Numar culori | 16 Milioane |
Diagonala display (inch) | 5.84 inch |
Functii | 432 ppi densitate, 19:9 |
CONECTIVITATE
GPRS | Da |
Tehnologie Bluetooth | 4.2 (A2DP, LE) |
Tehnologie wireless | WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
USB | 1 x Micro USB |
Porturi | 1 x 3.5mm Jack |
FOTO VIDEO
Rezolutie camera (Mp) | 12 MP + 5 MP |
Rezolutii foto | 4000 x 3000 pixeli |
Blitz integrat | Blitz Dual-LED |
Rezolutie video | 1080p/720p video, 30fps |
Camera secundara | 5 MP |
Caracteristici foto/video | Autofocus Continuous shooting Digital zoom Digital image stabilization Geotagging Panorama HDR Touch focus Face detection White balance settings ISO settings Exposure compensation Self-timer Scene mode Sensor size – 1/2.9″ Pixel size – 1.25 μm Phase detection 5-element lens Sensor model – Samsung S5K5E8 (#2) Sensor type – CMOS BSI (#2) Sensor size – 2.9 x 2.15 mm (#2) Pixel size – 1.12 μm (#2) Aperture size – f/2.2 (#2) |
ALIMENTARE
Capacitate (mAh) | 4000 mAh |
Tip baterie | Li Polimer |
COMUNICARE
Mesagerie | Da + MMS |
Browsing | Da |
Da, Push Mail |
MULTIMEDIA
FM radio | Da |
Redare video | 3GPP, AVI, H.263, H.264, MKV, MP4, VC-1, VP8, Xvid |
Redare audio | AAC, AAC+, AC3, AMR, eAAC+, FLAC, Midi, MP3, OGG, WMA, WAV |
ALTELE
Aplicatii | Chrome, Drive, Gmail, Google Play, Google Search, Hangouts, Maps, Photos, Play Movies, Play Music, YouTube |
Senzori | – Proximitate – Lumina – Accelerometru – Busola – Gyroscop – Amprenta – Face ID |
Accesorii incluse | 1 x Cablu de date 1 x Incarcator 1 x Cheita SIM 1 x Manual de utilizare |
Altele | Amprenta, GPU: Adreno 506 |
Bazat pe 2 păreri
Adaugă un comentariu
You must be logged in to post a review.
Întrebările și răspunsurile clienților
Nu există întrebări, fii primul care adresează o întrebare!
De ce să alegi telefonultău.eu?
vezi detalii
vezi detalii
vezi detalii
vezi detalii
Super telefon la un preț accesibil, stabil, fara laguri, baterie buna 2-3 zile la utilizare normala, Încărcă repede
Anna –
Am avut acest telefon din decembrie 2018. O să fac un scurt raport cu + și – cu privire la experiența mea: (țin să menționez că are toate update-urile la zi)
+ Cameră foarte bună pentru prețul său
+ Ecran FULL HD+, videoclipurile pe YouTube sunt o plăcere
Și cam aici se opresc plusurile. Nu-mi dau seama dacă e din cauza unității pe care am primit-o sau așa e în general, dar am avut numai probleme cu el din ziua întâi.
Spre exemplu:
– se descărca extrem de repede și am aflat de pe internet că e vina senzorului de amprente care atunci când e activat, procesorul merge la maxim și așa rămâne până îi dai restart la telefon.
– lag/blocaj insuportabil aproape în fiecare zi, cu afișarea unor diferite erori. Am și trimis ticket la cei de la Xiaomi și nici în ziua de azi nu știu dacă s-a rezolvat.
Pe scurt, evitați pe cât posibil acest telefon și orientați-vă spre orice altceva cum ar fi Samsung, Motorola, Huawei etc.
MCD –